全部产品
行业解决方案
关于我们
服务与支持
IMI Norgren诺冠,防爆电磁阀, 24011/10250系列
3/2, G 1/4, 1/4 NPT或NAMUR接口 
  • 基于IEC 61508 DIN V19251上的TÜV认证
  • 最高达SIL3或AK7安全系统的阀
  • 标准NAMUR型,可集成系统冗余阀
  • 即便在失电况状时也能由机械返回弹簧提供安全保障提供安全保障
  • 可应用于Ex 防护等级ATEX(类别 II 2 GD 和 II 3GD)和其他国际认证的场合
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
  • "经过滤的润滑或非润滑压缩空气 "
  • 经过滤的润滑或非润滑压缩空气
  • 经过滤的润滑或非润滑压缩空气
  • 经过滤的非润滑的压缩空气.压缩空气,过滤,无润滑和干燥。 其他气体和液体液体应要求. (气体或液体粘
工作压力 (bar)
  • 全部
  • 0 ... 10
接口尺寸
  • 全部
  • G 1/4, 1/4 NPT
  • G1/4
应用行业
  • 全部
  • 工业自动化行业
  • 应用行业
  • 精密流体控制行业
  • 能源行业
型号 介质 工作压力 (bar) 接口尺寸 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
2401191466002400-01 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 能源行业 IMI Buschjost宝硕 60 ***0.59
2401196000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 工业自动化行业 IMI Buschjost宝硕 53 ***7.28
1025227000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 能源行业 IMI Buschjost宝硕 53 ***5.53
1025227466202400-01 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 能源行业 IMI Buschjost宝硕 76 ***4.89
1025254000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 工业自动化行业 IMI Buschjost宝硕 58 ***6.55
1025254426002400-01 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 工业自动化行业 IMI Buschjost宝硕 81 ***3.30
1025328466202400-01 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 能源行业 IMI Buschjost宝硕 81 ****5.30
1025336000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 能源行业 IMI Buschjost宝硕 81 ***0.19
1025338080002400 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 能源行业 IMI Buschjost宝硕 53 ***9.64
1025339000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 能源行业 IMI Buschjost宝硕 81 ***4.98
1025358.0000.000.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 能源行业 IMI Buschjost宝硕 63 ***6.79
2401112466111050 "经过滤的润滑或非润滑压缩空气 " 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 应用行业 海隆HERION 74 ***2.22
1025358.4662.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 能源行业 IMI Buschjost宝硕 73 ***8.88
1025359466202400-01 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 能源行业 IMI Buschjost宝硕 81 ****7.72
1025390000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 能源行业 IMI Buschjost宝硕 63 ***5.18
1025391.0827.110.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 能源行业 IMI Buschjost宝硕 63 **00
1025392000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 工业自动化行业 IMI Buschjost宝硕 53 ***4.88
2403810000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 能源行业 IMI Buschjost宝硕 221 *****6.13
2401009000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 能源行业 IMI Buschjost宝硕 46 **00
2403450150002400 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 G 1/4, 1/4 NPT 能源行业 IMI Buschjost宝硕 31 ****7.24
你在这里 —— 首页 产品列表 产品详情