全部产品
行业解决方案
关于我们
服务与支持
IMI Buschjost宝硕,工艺流体阀,82400/82410系列
2/2, DN 8 ... 50, 膜片阀 
  • 接口尺寸: G1/4 ... 2
  • 通径: DN 8 ... 50
  • 紧凑型功能设计
  • 大流量
  • 无需工具即可更换电磁线圈 (Click-on®)
  • 防水锤
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
  • 中性气体和液体
  • 介质
工作压力 (bar)
  • 全部
  • 0,1 … 10
  • 0,1 … 16
  • 工作压力
接口尺寸
  • 全部
  • 1 1/2 NPT
  • 1 1/4 NPT
  • 1 NPT
  • 1/2 NPT
  • 1/4 NPT
  • 2 NPT
  • 3/4 NPT
  • 3/8 NPT
  • G1/4
应用行业
  • 全部
  • 工业自动化行业
  • 应用行业
  • 精密流体控制行业
型号 介质 工作压力 (bar) 接口尺寸 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
8240303.6106.23041 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 63 ***1.67
8241201.9101.230.50 中性气体和液体 0,1 … 16 1/2 NPT 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **00
8240314.6106.02401 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***5.86
8241202.9101.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 1/2 NPT 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **00
8240380.6106.02401 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***0.07
8241203.9101.024.60 中性气体和液体 0,1 … 16 1/2 NPT 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **00
8240380.9100.000.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **3.05
8240380.9100.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **2.37
8241214.4680.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 1/2 NPT 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 91 **00
8240390.9109.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **00
8240400.9101.12060 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***5.02
8241700.4680.02401 中性气体和液体 0,1 … 10 2 NPT 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***9.28
8240401.9101.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 53 ***5.50
8241300.9101.230.50 中性气体和液体 0,1 … 16 3/4 NPT 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **3.54
8240401.9101.230.50 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***6.28
8241301.9101.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 3/4 NPT 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **00
8240402.9101.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **4.07
8240402.9101.230.50 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***3.67
8240403.9101.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***2.23
8240414.9101.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***7.26
你在这里 —— 首页 产品列表 产品详情