全部产品
行业解决方案
关于我们
服务与支持
诺冠Norgren,圆筒型气缸,RM/8000/M系列
ISO 6432, 双作用, Ø 10 … 25 mm 
  • 特别适合中、小力度的应用
  • 低摩擦“Z”型密封可实现高速及低速运行且具有超长的使用寿命
  • 完全耐腐蚀,从而降低防护成本
  • 三种端盖以及其它技术变型可择,使标准产品具有更广泛的用途
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

缸径Φ
  • 全部
  • 10
  • 12
  • 16
  • 20
  • 25
行程mm
  • 全部
  • 10
  • 100
  • 105
  • 110
  • 115
  • 120
  • 125
  • 130
  • 140
  • 15
  • 150
  • 160
  • 170
  • 175
  • 180
  • 190
  • 20
  • 200
  • 210
  • 22
  • 220
  • 230
  • 25
  • 250
  • 26
  • 275
  • 280
  • 290
  • 30
  • 300
  • 320
  • 340
  • 35
  • 370
  • 375
  • 380
  • 40
  • 400
  • 416
  • 420
  • 45
  • 450
  • 50
  • 500
  • 565
  • 60
  • 65
  • 685
  • 7
  • 70
  • 700
  • 75
  • 80
  • 85
  • 90
  • 行程mm
接口尺寸
  • 全部
  • G1/8
  • M5
应用行业
  • 全部
  • 工业自动化行业
  • 精密流体控制行业
型号 缸径Φ 行程mm 接口尺寸 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
RM/8020/M/250 20 250 G1/8 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 196 ***1.37
RM/8020/M/25 20 25 G1/8 精密流体控制行业 IMI Norgren诺冠 196 ***7.50
RM/8020/M/200 20 200 G1/8 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 196 ***5.96
RM/8016/M/150 16 150 M5 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 53 ***6.27
RM/8020/M/125 20 125 G1/8 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 196 ***9.42
RM/8017/M/70 16 70 M5 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 46 ***4.31
RM/8020/M/100 20 100 G1/8 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 196 ***8.42
RM/8016/MF/160 16 160 M5 精密流体控制行业 IMI Norgren诺冠 103 ***1.35
RM/8025/M/25 25 25 G1/8 精密流体控制行业 IMI Norgren诺冠 68 ***2.72
RM/8020/M/80 20 80 G1/8 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 196 ***3.40
RM/8016/MF/30 16 30 M5 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 103 ***5.85
RM/8025/M/80 25 80 G1/8 精密流体控制行业 IMI Norgren诺冠 68 ***6.05
RM/8020/M/40 20 40 G1/8 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 196 ***2.73
RM/8016/MF/25 16 25 M5 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 103 ***5.27
RM/8020/M/10 20 10 G1/8 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 196 ***6.37
RM/8016/JM/50 16 50 M5 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 49 ***3.93
RM/8016/JM/25 16 25 M5 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 45 ***1.75
RM/8016/M/200 16 200 M5 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 103 ***1.15
RM/8016/M/200/L/UF 16 200 M5 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 103 ***6.86
RM/8016/M/125 16 125 M5 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 103 ***2.82
你在这里 —— 首页 产品列表 产品详情