全部产品
行业解决方案
关于我们
服务与支持
诺冠Norgren,机械式压力开关,20D系列
全流体:1 … 100 bar, G1/2 
  • 镀金触点
  • 坚固的金属外壳(标准和低压)
  • 坚固的耐候型金属外壳(ATEX)
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
  • 液压油、带油压缩空气及其它具有滑动特性的不燃流体
  • 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体
工作压力 (bar)
  • 全部
  • -1 … 0
  • -1 … 1
  • -1 … 2,5
  • 0,1 … 2,5
  • 0,5 … 10
  • 0,5 … 4
  • 0,5 … 6
  • 1 … 16
  • 1 … 25
  • 1 … 6
  • 1...25
  • 5 … 63
  • 5...160
应用行业
  • 全部
  • 工业自动化行业
  • 轨道交通行业
型号 介质 工作压力 (bar) 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
1801805000000000 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 1 … 25 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 61 ***0.94
1811805000000000 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 1 … 25 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 61 ***7.37
1811515000000000 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 0,5 … 6 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 61 ***8.70
1811912000000000 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 5 … 63 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 61 ****3.18
1801115000000000 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 -1 … 0 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 61 ***9.57
1801315000000000 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 0,5 … 4 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 61 ***8.59
1806705000000200 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 0,5 … 10 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 61 ****4.74
1804700.0000.000.00 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 5 … 63 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 81 **00
1811705000000000 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 1 … 6 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 61 ***0.31
1811305000000000 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 0,5 … 4 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 61 ***5.82
1811405000000000 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 0,5 … 4 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 61 ***0.33
1811600000000000 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 0,5 … 10 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 61 ***0.25
1811700000000000 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 1 … 6 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 61 ***2.87
1811605000000000 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 0,5 … 10 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 61 ***9.01
1811105000000000 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 -1 … 0 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 61 ***5.26
1812600.0000.000.00 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 5 … 63 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 61 ***9.41
1811812.0000.000.00 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 1 … 25 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 74 **00
1812605.0000.000.00 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 5 … 63 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 46 **00
1811300.0000.000.00 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 0,1 … 2,5 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 46 **00
1811810000000000 适用于中性、腐蚀性(仅标准)、非易燃气体和液体 1 … 25 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 61 ***3.01
你在这里 —— 首页 产品列表 产品详情