全部产品
行业解决方案
关于我们
服务与支持
特价专区
IMI Norgren诺冠,机械式压力开关,18D系列(气动)
-1 … 1 bar_IMI 
  • 镀金触点
  • 使用寿命长
  • 抗振力可达15 g
  • 微动开关符合UL和CSA规范
  • 真正安全操作
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
  • 中性、气态和液态流体
  • 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体
  • 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体
工作压力 (bar)
  • 全部
  • -1 … 0
  • -1 … 1
  • 0,2 … 2
  • 0,2 … 4
  • 0,5 … 8
  • 0.5 … 8
  • 1 … 16
  • 1 … 30
应用行业
  • 全部
  • 交通运输行业
  • 工业自动化行业
  • 精密流体控制行业
型号 介质 工作压力 (bar) 货期(天) 价格(元) 购买量
0880300000000000/CAL 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 0,5 … 8 31 ***0.00
0880323000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 0,5 … 8 58 ***9.53
0880100000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 -1 … 0 47 ***1.33
0880641000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 1 … 30 58 ***6.23
0880613000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 1 … 30 49 ***9.87
0880226.0000.00000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 0,2 … 4 59 ***4.82
0880317000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 0,5 … 8 47 ***8.42
0880217000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 0,2 … 2 58 ***6.04
0880110000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 -1 … 1 47 ***8.98
0880212000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 0,2 … 2 56 ***9.45
0880120000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 -1 … 0 55 ***6.24
0880906 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 1 … 30 49 **00
0880216000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 0,2 … 2 58 **8.76
0881317000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 0,5 … 8 47 ***2.14
0880258000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 0,2 … 2 71 ***4.05
0881200000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 0,2 … 2 58 ***6.54
0880441000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 1 … 16 60 ***6.16
0880300.0000.000.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 0,5 … 8 30 ***2.43
0880326000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 0,5 … 8 57 ***5.82
0880420000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气和中性气体 1 … 16 47 **1.11
你在这里 —— 首页 产品列表 产品详情