全部产品
行业解决方案
关于我们
服务与支持
诺冠Norgren,定制气缸
我们是定制化控制解决方案的专家 
  • 我们拥有经验丰富的工程团队和生产团队负责设计和制造定制化控制解决方案
  • 无论您需要控制柜、控制面板还是集成模块解决方案,我们都有技术能力和产品满足您的需求
  • 详情可咨询在线客服
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

具体参数
  • 全部
  • 具体请咨询在线客服
  • 详情可咨询在线客服
应用行业
  • 全部
  • 交通运输行业
  • 工业自动化
  • 工业自动化行业
  • 精密流体控制行业
  • 食品饮料
型号 具体参数 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
NE/11529B - 工业自动化 IMI Norgren诺冠 104 **8.62
ZE/11966B/250 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 154 ***9.80
ZE/12304 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 76 ****1.94
ZE/12274B/100 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 166 ***8.04
ZE/11727/13J 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 49 ****3.09
ZE/12286B/100 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 164 ***6.57
4012577000000000 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 海隆HERION 46 ***9.62
4012541000000000 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 海隆HERION 47 ***2.74
ZE/12480/200 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 83 ****8.75
4012934000000001 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 66 **00
ZE/12517B 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 149 ***9.16
SPC/000002/35 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 48 **7.42
4545059000000001 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 53 **4.76
ZE/12555B 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 154 ***0.01
4545130000000001 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 46 **4.41
ZE/13226B/125 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 116 ***1.38
4546702000000001 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 56 **2.82
ZE/13227B/125 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 116 ***5.51
A1333-03-SPCN 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 152 **00
SPCN/10898 详情可咨询在线客服 工业自动化行业 IMI Norgren诺冠 88 **00
你在这里 —— 首页 产品列表 产品详情