全部产品
行业解决方案
关于我们
服务与支持
IMI Buschjost宝硕,工艺流体阀,82530/82630系列
2/2阀,电磁线圈驱动,强制提升 
  • 接口尺寸: G1/4 ... 1/2,通径: DN 10
  • 功能设计
  • 工作压力 0 ... 20 bar
  • 交流电,NBR 密封
  • 集成阀芯紧凑型线圈
  • 阀无压差运行
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
  • 中性气体和液体
工作压力 (bar)
  • 全部
  • 0 … 10
接口尺寸
  • 全部
  • 1/2 NPT
  • G1/2
  • G1/4
  • G3/8
应用行业
  • 全部
  • 精密流体控制行业
型号 介质 工作压力 (bar) 接口尺寸 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
8253000.6200.02401 中性气体和液体 0 … 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 31 ***8.73
8263200.8001.02400 中性气体和液体 0 … 10 1/2 NPT 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 31 ***1.15
8253003.8001.024.00 中性气体和液体 0 … 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **00
8253100.8000.024.00 中性气体和液体 0 … 10 G3/8 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **5.89
8253100.8001.024.00 中性气体和液体 0 … 10 G3/8 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***3.55
8253114.8001.23059 中性气体和液体 0 … 10 G3/8 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***7.55
8253251.8001.23060 中性气体和液体 0 … 10 G1/2 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 38 ***7.16
8253200.8001.11050 中性气体和液体 0 … 10 G1/2 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***3.95
8253200.8001.230.50 中性气体和液体 0 … 10 G1/2 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***4.03
8253203.8001.024.00 中性气体和液体 0 … 10 G1/2 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***9.06
8253203.8001.230.50 中性气体和液体 0 … 10 G1/2 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **00
8253214.8001.024.00 中性气体和液体 0 … 10 G1/2 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **00
8253222.8001.230.50 中性气体和液体 0 … 10 G1/2 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **0.53
8253235.8001.110.50 中性气体和液体 0 … 10 G1/2 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **00
8253250.8001.024.00 中性气体和液体 0 … 10 G1/2 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***7.87
8253250.8001.230.50 中性气体和液体 0 … 10 G1/2 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 31 **1.94
8253256.8000.024.00 中性气体和液体 0 … 10 G1/2 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 56 ***0.77
8253270.8001.024.00 中性气体和液体 0 … 10 G1/2 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***8.13
8253273.8001.024.00 中性气体和液体 0 … 10 G1/2 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***3.66
8253275.8001.02400 中性气体和液体 0 … 10 G1/2 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 31 ***2.19
你在这里 —— 首页 产品列表 产品详情