全部产品
行业解决方案
关于我们
服务与支持
IMI Buschjost宝硕,工艺流体阀,82400/82410系列
2/2, DN 8 ... 50, 膜片阀 
  • 接口尺寸: G1/4 ... 2
  • 通径: DN 8 ... 50
  • 紧凑型功能设计
  • 大流量
  • 无需工具即可更换电磁线圈 (Click-on®)
  • 防水锤
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
  • 中性气体和液体
  • 介质
工作压力 (bar)
  • 全部
  • 0,1 … 10
  • 0,1 … 16
  • 工作压力
接口尺寸
  • 全部
  • 1 1/2 NPT
  • 1 1/4 NPT
  • 1 NPT
  • 1/2 NPT
  • 1/4 NPT
  • 2 NPT
  • 3/4 NPT
  • 3/8 NPT
  • G1/4
应用行业
  • 全部
  • 工业自动化行业
  • 应用行业
  • 精密流体控制行业
型号 介质 工作压力 (bar) 接口尺寸 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
8240300.9101.120.60 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **00
8240300.9101.230.50 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **2.03
8240301.9101.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***1.14
8240301.9101.230.50 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***5.97
8240302.9101.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***5.28
8240302.9101.230.50 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***6.65
8240303.9101.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***8.25
8240314.9101.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **0.60
8240314.9101.230.60 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **00
8240300.4681.230.49 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **00
8240300.9100.230.50 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **3.61
8240300.9105.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **8.06
8241214.4670.02401 中性气体和液体 0,1 … 16 1/2 NPT 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 77 ***2.22
8240300.9106.230.50 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **5.54
8240301.9100.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **9.08
8240301.9100.230.50 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***7.09
8240400.9101.024.50 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***5.56
8240400.9101.02400 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 28 ***1.26
8240400.9101.23050 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 28 ***8.62
8240400.9100.024.00 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***0.87
你在这里 —— 首页 产品列表 产品详情