全部产品
行业解决方案
关于我们
服务与支持
IMI Buschjost宝硕,工艺流体阀,82400/82410系列
2/2, DN 8 ... 50, 膜片阀 
  • 接口尺寸: G1/4 ... 2
  • 通径: DN 8 ... 50
  • 紧凑型功能设计
  • 大流量
  • 无需工具即可更换电磁线圈 (Click-on®)
  • 防水锤
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
  • 中性气体和液体
  • 介质
工作压力 (bar)
  • 全部
  • 0,1 … 10
  • 0,1 … 16
  • 工作压力
接口尺寸
  • 全部
  • 1 1/2 NPT
  • 1 1/4 NPT
  • 1 NPT
  • 1/2 NPT
  • 1/4 NPT
  • 2 NPT
  • 3/4 NPT
  • 3/8 NPT
  • G1/4
应用行业
  • 全部
  • 工业自动化行业
  • 应用行业
  • 精密流体控制行业
型号 介质 工作压力 (bar) 接口尺寸 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
8240400.9104.23049 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***3.13
8240400.9300.999.99 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 37 ***2.54
8240500.9101.024.00 中性气体和液体 0,1 … 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***6.43
8240500.9101.230.50 中性气体和液体 0,1 … 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***7.03
8240103.9101.23050 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***3.80
8240514.9101.024.00 中性气体和液体 0,1 … 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***0.90
8240500.9151.024.00 中性气体和液体 0,1 … 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***5.02
8240500.9151.230.50 中性气体和液体 0,1 … 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **00
8240314.9100.00000 中性气体和液体 0,1 … 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **6.48
8240501.9151.230.50 中性气体和液体 0,1 … 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 63 **00
8240502.9109.024.00 中性气体和液体 0,1 … 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***6.05
8240502.9300.999.99 中性气体和液体 0,1 … 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 **00
8240600.9101.230.50 中性气体和液体 0,1 … 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 35 ***9.42
8240602.9101.230.50 中性气体和液体 0,1 … 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***6.92
8240603.9101.024.00 中性气体和液体 0,1 … 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***3.63
8240114.9101.02400 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***3.02
8240000.6106.230.41 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***4.07
8240614.9101.230.50 中性气体和液体 0,1 … 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***8.27
8240002.9169.02400 中性气体和液体 0,1 … 16 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***1.61
8240600.9151.024.00 中性气体和液体 0,1 … 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 49 ***6.68
你在这里 —— 首页 产品列表 产品详情