全部产品
行业解决方案
关于我们
服务与支持
IMI Norgren诺冠,防爆电磁阀, 26360/80207系列
5/2 & 3/2 G 1/4 & G 1/2 
  • 适用于单作用和双作用执行机构
  • 带按钮/旋转锁定的手动应急控制
  • 软密封滑阀系统设计
  • 电磁线圈拆卸简单
  • 可应用于Ex 防护等级ATEX(类别 II 2 GD 和 II 3GD)和其他国际认证的场合
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
  • 介质
  • 经的润滑或非润滑压缩空气
  • 经过滤的润滑或非润滑压缩空气
  • 经过滤的润滑或非润滑压缩空气
工作压力 (bar)
  • 全部
  • 1 ... 10
  • 1 … 10
  • 1.5 ... 10
  • 2 ... 10
  • 2 ... 8
  • 工作压力
接口尺寸
  • 全部
  • G 1/4 NAMUR
  • G1
  • G1/2
  • G1/4
  • G1/4, G1/2
  • G11/2
  • G2
  • G3/4
应用行业
  • 全部
  • 交通运输行业
  • 工业自动化行业
  • 应用行业
  • 精密流体控制行业
  • 能源行业
型号 介质 工作压力 (bar) 接口尺寸 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
2636053000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 工业自动化行业 IMI Buschjost宝硕 51 ***5.33
2636055.0247.230.50 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 能源行业 IMI Buschjost宝硕 60 **00
2636065.4613.230.50 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 能源行业 IMI Buschjost宝硕 78 ***8.29
2636065000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 工业自动化行业 IMI Buschjost宝硕 56 ***5.90
2636065024002400 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 工业自动化行业 IMI Buschjost宝硕 31 ***4.75
2636065024202400 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 工业自动化行业 IMI Buschjost宝硕 31 ***2.50
2636065024523050 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 工业自动化行业 IMI Buschjost宝硕 31 ***8.40
2636065421002400-01 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 能源行业 IMI Buschjost宝硕 31 ***4.28
2636065461002400-01 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 能源行业 IMI Buschjost宝硕 44 ***1.54
2636072000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 能源行业 IMI Buschjost宝硕 90 ***1.39
2636089000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 能源行业 IMI Buschjost宝硕 48 ***5.41
2637065000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 10 G1/2 工业自动化行业 IMI Buschjost宝硕 47 ***8.41
2636265.0240.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 工业自动化行业 IMI Buschjost宝硕 63 ***0.15
2636265.0246.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 63 ***8.01
2636265.4613.230.50 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 能源行业 IMI Buschjost宝硕 78 ***7.90
2636265000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 工业自动化行业 IMI Buschjost宝硕 56 ***6.55
2636265024202400 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 精密流体控制行业 IMI Buschjost宝硕 31 ***0.79
2636265024523050 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 工业自动化行业 IMI Buschjost宝硕 31 ***1.19
2637265.4610.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 10 G1/2 能源行业 IMI Buschjost宝硕 70 ***3.86
2637265.4613.230.50 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 10 G1/2 能源行业 IMI Buschjost宝硕 78 ***9.58
你在这里 —— 首页 产品列表 产品详情